主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Safety switches XCS |
產(chǎn)品類型 | 安全開關 |
組件名稱 | XCSTE |
設計 | 長方形 |
材料 | 塑料 |
操縱頭類型 | 鍵控轉塔頭 |
觸點類型 | 2 NC |
觸點動作 | 慢中斷,同時 |
電磁觸點類型和組成 | 1 NC (慢斷) |
電纜進線孔 | 1帶孔進線 適用 Pg 11 |
電磁鐵鎖定 | 螺線管去能時鎖定,通電時解鎖 |
額定電源電壓 [Us] | 230 V - 20...10 % |
電纜外徑 | 7…10 mm |
電氣連接 | 端子, 夾緊力: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm2 帶有或不帶電纜末端 |
極數(shù) | 2 |
有關鎖的描述 | 帶有聯(lián)鎖,使用電磁閥鎖定 |
補充信息 | |
隔離 | 雙絕緣 |
強制打開 | 帶NC觸頭 |
電源電壓類型 | AC/DC |
供電頻率 | 50/60 Hz |
負載系數(shù) | 1 |
功耗 VA | 10 VA |
機械壽命 | 1000000 次 |
強制打開小力量 | 15 N |
小制動速度 | 0.01 m/s |
大操動速度 | 0.5 m/s |
額定工作電流 [Ie] | 0.55 A 在…上 126 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 3 A 在…上 120 V, AC-15, B300 符合 EN/IEC 60947-5-1 1.5 A 在…上 240 V, AC-15, B300 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
約定封閉發(fā)熱電流 [Ithe] | 6 A |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 500 V 符合 EN/IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
短路保護 | 10 A 熔絲管 類型 gG (gl) |
插片強制抽出 rtc | 500 N |
大操作頻率 | 10 次/分鐘 用于耐用性 |
安全等級 | 可以達到 4 類 帶相應監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 PL = e 帶相應監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 SIL 3 帶相應監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/IEC 61508 |
安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 5000000 價值由20年生命時間確定,受機械或接觸磨損限制 |
本體材料 | PA (聚酰胺) |
頭部材料 | PA (聚酰胺) |
深度 | 33 mm |
高度 | 94 mm |
寬度 | 110 mm |
產(chǎn)品凈重 | 0.36 kg |
環(huán)境 | |
符合標準 | UL 508 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 EN/ISO 12100 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 |
產(chǎn)品認證 | CSA UL |
保護處理 | TC |
運行溫度 | -25…60 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
抗振動 | 5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 10 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
電擊保護 | Class II 符合 EN/IEC 61140 |
IP 保護等級 | IP67 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個/公斤 | 1 |
包裝重量 | 384 g |
包裝1高度 | 4 cm |
包裝1寬度 | 11 cm |
包裝1長度 | 11 cm |
包裝2的單位類別 | S02 |
包裝2的數(shù)量 | 22 |
包裝2重量 | 8.883 kg |
包裝2高度 | 15 cm |
包裝2寬度 | 30 cm |
包裝2長度 | 40 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
合同保修 | |
保修單 | 18 個月 |