精度±1% 或更高,所有型號的初始脈沖響應,高阻抗負載(如 1 megOhm 與 20 pF 并聯)。50 Ω 端接會將輸出減少一半。除另有說明外,下面列出的所有型號都配有 BNC 連接器,并與 50 歐姆同軸電纜一起使用。電流監視器外殼是導電的,而不是絕緣的。必須在被監控的導體上提供足夠的絕緣。為避免觸電,請勿從帶電導體上安裝或拆卸電流監視器。
|
|
|
| 時域參數 | 頻域參數 | |||||||||
|
| 可用 |
|
| 3dB |
| I/f | 我2最大 t | ||||||
8585C型 | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 2 | 0.003 | 5 | 1,500 | 200 | 0.01 | 5 | ||
4100C型 | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 15 | 0.0015 | 5 | 1,500 | 25 | 0.008 | 150 | ||
8590C型 | M | 1.0 | 1.0 | 500 | 0.7 | 2.5 | 0.002 | 5 | 1,000 | 150 | 0.01 | 25 | ||
7790 | M | 1.0 | 1.0 | 500 | 1.0 | 15 | 0.002 | 5 | 1,500 | 25 | 0.01 | 150 | ||
4688 | L | 1.0 | 2.0 | 500 | 0.4 | 12 | 0.005 | 15 | 600 | 30 | 0.03 | 150 | ||
8705C? | - | 1.0 | 2.0 | 15 | 4.0 | 1 | .0006 | 4 | 1,500 | 400 | .002 | .02 | ||
7805 | K | 1.0 | 4.0 | 500 | 0.7 | 25 | 0.004 | 15 | 1,000 | 25 | 0.02 | 150 | ||
7760 | J | 1.0 | 6.0 | 500 | 0.5 | 50 | 0.005 | 20 | 750 | 7.0 | 0.03 | 350 | ||
5101 | L | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 0.1 | 20 | 0.02 | 25 | 150 | 18 | 0.08 | 700 | ||
5949? | K | 0.5 | 4.0 | 1,000 | 0.1 | 30 | 0.02 | 30 | 150 | 12 | 0.08 | 700 | ||
411C型 | N | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.015 | 20 | 0.15 | 50 | 25 | 20 | 0.7 | 18,000 | ||
7795 | M | 0.1 | 1.0 | 5,000 | 0.015 | 25 | 0.15 | 60 | 25 | 15 | 0.8 | 18,000 | ||
3525 | L | 0.1 | 2.0 | 5,000 | 0.004 | 25 | 0.5 | 100 | 6.0 | 15 | 2.5 | 18,000 | ||
7810 | K | 0.1 | 4.0 | 5,000 | 0.007 | 50 | 0.4 | 150 | 10 | 7.0 | 2.0 | 18,000 | ||
7655 | J | 0.1 | 6.0 | 5,000 | 0.007 | 100 | 0.4 | 175 | 10 | 4.0 | 2.0 | 35,000 | ||
5008C型 | N | 0.01 | 0.5 | 50,000 | 0.005 | 150 | 1.0 | 150 | 7.5 | 3.0 | 4.2 | 250,000 | ||
7800 | M | 0.01 | 1.0 | 50,000 | 0.003 | 175 | 0.8 | 125 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 140,000 | ||
4160 | L | 0.01 | 2.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 2.5 | 300 | 1.5 | 2.0 | 15.0 | 1,000,000 | ||
7815 | K | 0.01 | 4.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 3.0 | 400 | 1.5 | 2.0 | 15.0 | 2,000,000 | ||
7450 | J | 0.01 | 6.0 | 50,000 | 0.001 | 250 | 3.0 | 400 | 1.5 | 1.5 | 12 | 2,000,000 | ||
5664 | L | 0.001 | 2.0 | 200,000 | 0.00025 | 250 | 8.0 | 500 | 0.4 | 1.5 | 50 | 1,000,000 |
精度 ±1%,除非另有說明,否則所有型號的初始脈沖響應,在高阻抗負載(如 1 megOhm 和 20 pF 并聯)下。50 Ω 端接會將輸出減少一半。
>下垂: 對于平頂電流脈沖,輸出電壓衰減至零。最初,衰減呈線性,斜率稱為下垂率。
可用上升時間:如果 10% 到 90% 的上升時間大于規定的可用上升時間,則初始過沖將小于脈沖幅度的 10%。
? = N 型連接器