數據說明IMAV平衡閥SBLZ-06S-BPGC/50
自始自終把人放在一位,尊重員工是成功的關鍵。
南京惠言達電氣有限公司成立于2019年,座落在南京六合市商圈。9年備件銷售積累,公司主要經營歐、美等國的閥門、過濾設備、編碼器、傳感器、儀器儀表、及各種自動化產品,公司全力貫徹“以質優價廉的產品和完善到位的技術服務客戶”的經營宗旨,服務于國內的流體控制和自動化控制領域。節省了中間環節的流轉費用,能夠把更優惠的價格提供給用戶。通過發展我司已經自動化設備和備件供應商,主營產品廣泛應用于冶金、造紙、礦山、石化、能源、集裝箱碼頭、汽車、水利、市政工程及環保以及各類軍事、航空航天、科研等領域。
圖片可能與實物存在差異,訂貨前請聯系本司確認
型號 | 尺寸說明書 |
SBLZ-06.-A..CA/.. | IZ-520-200-00 |
SBLZ-06.-A+B..CA/.. | IZ-520-202-00 |
SBLZ-06.-A+BP.C/.. | IZ-520-252-00 |
SBLZ-06.-A+BPGC/.. | IZ-520-255-00 |
SBLZ-06.-AP.C/.. | IZ-520-250-00 |
SBLZ-06.-APGC/.. | IZ-520-253-00 |
SBLZ-06.-B..CA/.. | IZ-520-201-00 |
SBLZ-06.-BP.C/.. | IZ-520-251-00 |
SBLZ-06.-BPGC/.. | IZ-520-254-00 |
SBLZ-10.-A..CA/.. | IZ-530-400-00 |
SBLZ-10.-A+B..CA/.. | IZ-530-402-00 |
SBLZ-10.-A+BP.C/.. | IZ-530-452-00 |
SBLZ-10.-A+BPGC/.. | IZ-530-455-00 |
SBLZ-10.-AP.C/.. | IZ-530-450-00 |
SBLZ-10.-APGC/.. | IZ-530-453-00 |
SBLZ-10.-B..CA/.. | IZ-530-401-00 |
SBLZ-10.-BP.C/.. | IZ-530-451-00 |
SBLZ-10.-BPGC/.. | IZ-530-454-00 |
SBLZ-16.-A..CA/.. | IZ-530-500-00 |
SBLZ-16.-A+BP.C/.. | IZ-530-552-00 |
SBLZ-16.-AP.C/.. | IZ-530-550-00 |
SBLZ-16.-B..CA/.. | IZ-530-501-00 |
SBLZ-16.-BP.C/.. | IZ-530-551-00 |
SBLZ-16A-A+B..CA/.. | IZ-530-502-00 |
SBV11-08.-0-0-.....H | MS-460-081-00 |
SBV11-08.-C-0-.....H | MS-260-081-00 |
SBV11-10.-0-0-.....H | MS-460-101-00 |
SBV11-10.-C-0-.....H | MS-260-101-00 |
SBV11-12.-0-0-.....H | MS-460-121-00 |
SBV11-12.-C-0-.....H | MS-260-121-00 |
SBV12-08.-C-0-.....H | MS-280-081-00 |
S-C-K | IK-045-000-00 |
SGA-06.-B.. | IZ-310-201-00 |
SGA-10. | IZ-310-401-00 |
SGA-16. | IZ-310-501-00 |
SGZ-06S | IZ-310-200-00 |
SGZ-10. | IZ-310-400-00 |
SGZ-16. | IZ-310-500-00 |
S-J-C-K | IK-040-000-00 |
SPC2-08.-P-0-... | MC-210-081-00 |
SPC2-10.-P-0-... | MC-210-100-00 |
SR2Z-06.-A+BR1. | IZ-650-202-00 |
SR2Z-06.-AR1. | IZ-650-200-00 |
SR2Z-06.-BR1. | IZ-650-201-00 |
SR2Z-10.-A+BR1. | IZ-650-402-00 |
SR2Z-10.-AR1. | IZ-650-400-00 |
SR2Z-10.-BR1. | IZ-650-401-00 |
SR3Z-06.-B07./.. | IZ-670-200-00 |
SR3Z-06.-BVL. | IZ-670-250-00 |
SR3Z-06.-P02./….. | IZ-660-200-00 |
SR3Z-06.-PCV./….. | IZ-660-250-00 |
SR3Z-10.-BVL. | IZ-670-450-00 |
SV1-08.-3.-0-..... | MS-510-080-00 |
SV1-08.-3-0-..... | MS-510-079-00 |
SV1-08.-4.-0-..... | MS-610-080-00 |
SV1-08.-4-0-..... | MS-610-079-00 |
SV1-10.-3.-0-..... | MS-510-100-00 |
SV1-10.-3-0-..... | MS-510-099-00 |
SV1-10.-4.-0-..... | MS-610-100-00 |
SV1-10.-4-0-..... | MS-610-099-00 |
SV1-10.-C.-0-..... | MS-220-100-00 |
SV1-10.-C-0-..... | MS-220-099-00 |
SV11-08.-3.-0-.....H | MS-510-082-00 |
SV11-08.-3-0-.....H | MS-510-081-00 |
SV11-08.-4.-0-.....H | MS-610-082-00 |
SV11-08.-4-0-.....H | MS-610-081-00 |
SV11-10.-3.-0-.....H | MS-510-102-00 |
SV11-10.-3-0-.....H | MS-510-101-00 |
SV11-10.-4.-0-.....H | MS-610-102-00 |
SV11-10.-4-0-.....H | MS-610-101-00 |
SV11-10.-C.-0-.....H | MS-220-102-00 |
SV11-10.-C-0-.....H | MS-220-101-00 |
SV1-16.-C.-0-..... | MS-240-160-00 |
SV1-16.-C-0-..... | MS-240-159-00 |
SV12-08.-4.-0-.....H | MS-620-082-00 |
SV12-08.-4-0-.....H | MS-620-081-00 |
SV12-10.-C.-0-.....H | MS-230-102-00 |
SV12-10.-C-0-.....H | MS-230-101-00 |
SV13-10.-0.-0-.....H | MS-430-102-00 |
SV13-10.-0-0-.....H | MS-430-101-00 |
SV13-10.-C.-0-.....H | MS-240-102-00 |
SV13-10.-C-0-.....H | MS-240-101-00 |
SV13-12.-0.-0-.....H | MS-440-122-00 |
SV13-12.-0-0-.....H | MS-440-121-00 |
SV13-12.-C.-0-.....H | MS-240-122-00 |
SV13-12.-C-0-.....H | MS-240-121-00 |
SV13-16.-0.-0-.....H | MS-440-162-00 |
SV13-16.-0-0-.....H | MS-440-161-00 |
SV13-16.-C.-0-.....H | MS-240-162-00 |
SV13-16.-C-0-.....H | MS-240-161-00 |
SV13-20.-0.-0-.....H | MS-440-202-00 |
SV13-20.-0-0-.....H | MS-440-201-00 |
SV13-20.-C.-0-.....H | MS-240-202-00 |
SV13-20.-C-0-.....H | MS-240-201-00 |
SV14-08.-0.-0-.....H | MS-310-082-00 |
SV14-08.-0-0-.....H | MS-310-081-00 |
SV14-08.-C.-0-.....H | MS-110-082-00 |
SV14-08.-C-0-.....H | MS-110-081-00 |
SV14-10.-0.-0-.....H | MS-310-102-00 |
SV14-10.-0-0-.....H | MS-310-101-00 |
SV14-10.-C.-0-.....H | MS-110-102-00 |
SV14-10.-C-0-.....H | MS-110-101-00 |
SV15-08.-0.-0-.....H | MS-410-082-00 |
SV15-08.-0-0-.....H | MS-410-081-00 |
SV15-08.-C.-0-.....H | MS-210-082-00 |
SV15-08.-C-0-.....H | MS-210-081-00 |
SV2-08.-4.-0-..... | MS-620-080-00 |
SV2-08.-4-0-..... | MS-620-079-00 |
SV2-10.-4.-0-..... | MS-620-100-00 |
SV2-10.-4-0-..... | MS-620-099-00 |
SV2-10.-C.-0-..... | MS-230-100-00 |
SV2-10.-C-0-..... | MS-230-099-00 |
SV2-20.-C.-0-..... | MS-240-200-00 |
SV2-20.-C-0-..... | MS-240-199-00 |
SV3-10.-0.-0-..... | MS-430-100-00 |
SV3-10.-0-0-..... | MS-430-099-00 |
SV3-10.-4.-0-..... | MS-630-100-00 |
SV3-10.-4-0-..... | MS-630-099-00 |
SV3-10.-C.-0..... | MS-240-100-00 |
SV3-10.-C-0-..... | MS-240-099-00 |
SV3-12.-0.-0-..... | MS-440-120-00 |
SV3-12.-0-0-..... | MS-440-119-00 |
SV3-12.-C.-0-..... | MS-240-120-00 |
SV3-12.-C-0-..... | MS-240-119-00 |
SV3-16.-0.-0-..... | MS-440-160-00 |
SV3-16.-0-0-..... | MS-440-159-00 |
SV3-20.-0.-0-..... | MS-440-200-00 |
SV3-20.-0-0-..... | MS-440-199-00 |
SV4-08.-0.-0-..... | MS-310-080-00 |
SV4-08.-0-0-..... | MS-310-079-00 |
SV4-08.-3-0-..... | MS-520-080-00 |
SV4-08.-C.-0-..... | MS-110-080-00 |
SV4-08.-C-0-..... | MS-110-079-00 |
SV4-10.-0.-0-..... | MS-310-100-00 |
SV4-10.-0-0-..... | MS-310-099-00 |
SV4-10.-3.-0-..... | MS-520-100-00 |
SV4-10.-3-0-..... | MS-520-099-00 |
SV4-10.-4.-0-..... | MS-640-100-00 |
SV4-10.-4-0-..... | MS-640-099-00 |
SV4-10.-C.-0-..... | MS-110-100-00 |
SV4-10.-C-0-..... | MS-110-099-00 |
SV5-08.-0.-0-..... | MS-410-080-00 |
SV5-08.-0-0-..... | MS-410-079-00 |
SV5-08.-C.-0-..... | MS-210-080-00 |
SV5-08.-C-0-..... | MS-210-079-00 |
SV5-10.-4.-0-..... | MS-650-100-00 |
SV5-10.-4-0-..... | MS-650-099-00 |
SV7-08.-4-0-..... | MS-660-080-00 |
SV7-10.-4.-0-..... | MS-660-100-00 |
SV7-10.-4-0-..... | MS-660-099-00 |
數據說明IMAV平衡閥SBLZ-06S-BPGC/50
數據說明IMAV平衡閥SBLZ-06S-BPGC/50
隨著經濟社會的持續快速發展,人民群眾生活水平日益提高,對食品安全與質量提出了更高的要求,如何有效運用生物技術實施食品檢驗,成為當今社會共同關注的焦點課題之一。基于此,本文先介紹了現代生物技術的起源及其重要性,分析了食品檢驗中常用的生物檢測技術,并結合相關實踐經驗,分別從檢驗有害微生物、檢驗食品成分與品質等多個角度,深入探討了食品檢驗中現代生物技術的應用,希望對相關工作的開展有所裨益。
關鍵詞:生物技術;食品檢驗;檢測應用;過程方法
現代社會,科學技術突飛猛進,食品處理與加工技術不斷創新,食品安全檢測檢驗面臨著新形勢與新任務,必須采取行之有效的技術方法準確掌握食品安全狀況,杜食品問題,以免對人民群眾的身體健康造成不良影響,保障經濟社會持續健康穩定發展。本文就此展開探討。
1現代生物技術的起源及其重要性
生物技術涵蓋了生物學、化學、信息科學等多學科知識,重點在于探究發現生物的遺傳與變異。生物技術有助于研發更高品質、更具應用價值的生物類產品,滿足人類經濟社會快速發展下的物質需求。生物技術早起源于經典遺傳學,早期科學家在特定試驗條件下,發現了遺傳物質的分離與結合。之后,經過幾代科研人員的共同努力,逐漸認識了“基因”,使現代生物技術的實踐應用成為可能。有觀點認為,生物技術將成為現代生物學與化學的重點研究與發展方向[1]。當前,食品安全問題備受社會關注,農藥殘留與添加劑超標等問題頻頻發生。因此,應用生物技術強化食品檢驗具有深刻的現實意義[1]。
2食品檢驗中常用的生物檢測技術
2.1生物酶技術
生物酶技術是食品檢驗工作常用的現代技術方法之一,具有顯著的免疫分析技術特征,檢測效率高,數據準確率高,可真實反映食品安全現狀。在實際操作中,生物酶技術通過提取食品檢驗樣品,對其中含有的化學成分進行準分析與識別,大程度上降低檢驗誤差。
2.2分子生物技術
分子生物技術在食品檢驗中的應用重點在于檢驗病原微生物,有效研判食品中的微生物與寄生蟲含量,進而對食品的污染程度做出判斷。同時,在分子生物技術的支持下,可準掌握部分微生物的基因變化狀況,分析基因序列特點。隨著食品檢驗要求的不斷提高,分子生物技術的應用深度持續提高[2]。
2.3生物傳感器技術
生物傳感器技術主要依托于特定儀器設備,檢測分析食品中所包含的抗原、抗體及其他大分子物質的含量,通過特定儀器設備將食品中待測目標物相關信息轉換成為可直觀識別的信息,進而完成對待測目標物的檢測。應用生物傳感技術進行檢測,可掌握食品中致病菌的類型與含量,蛋白質與糖分的品質等。
2.4生物芯片
生物芯片技術主要利用生物芯片檢測儀器,獲取生物分子信號,獲知食品分子狀況,進而得出相應的檢驗結果。生物芯片技術檢測效率較高,可在短時間內完成更多檢測任務,檢驗數據可信度高,是當前和未來一段時間內為可靠的檢驗技術之一[3]。
3食品檢驗中現代生物技術的應用
3.1檢驗有害微生物
*,當前食品種類呈出多樣化發展趨勢,各類新型食品紛紛問世,對食品安全檢驗提出了挑戰與考驗。加之食品從生產到出廠流通再到批發零售,終流向消費終端進入消費者手中,流程環節較多,可能受到的污染較多,容易滋生致病菌與有害微生物,帶有致病菌與有害微生物的食品一旦被食用,將嚴重影響人們的身體健康。因此,在食品檢驗中,必須強化現代生物技術的運用,有效檢驗食品中的有害微生物,并出具相應的檢驗檢測數據報告,只有滿足要求才能進入市場流通。
3.2檢驗殘留農藥
長期以來,國家高度重視食品農藥殘留,相繼制定了一系列減少與控制農藥殘留的方針政策,取得了令人矚目的成就。但是農藥是使農作物正常生長的重要物質,對于提高作物產量與品質,減少病蟲害的發生具有關鍵作用。通過現代生物技術檢驗食品殘留農藥,依舊是生物技術應用中的一項重大課題。當前,我國已經制定了符合我國國情的農藥殘留檢測標準,通過生物酶技術與傳感技術的有效運用,準確檢測農藥殘留指標,杜絕農藥殘留超標的食品流向市場,確保食品安全[4]。
3.3檢驗轉基因食品
在現代基因技術的支持下,轉基因食品開始進入人們的日常生活。轉基因技術利用基因遺傳原理,對食品原材料的基因片段進行改造,然后將其加工成食品。轉基因食品的安全性今仍存在較大爭議,但大部分人對轉基因食品持謹慎態度,部分質量低劣的轉基因產品,對人體造成的傷害是不可逆轉的。因此,必須通過現代生物技術對轉基因食品進行專項檢驗,準確識別轉基因食品的安全系數,有效掌握轉基因食品構成,并在食品包裝上做出明確標識,全面體現轉基因食品特征,保障食品市場健康有序。
4現代生物技術在食品檢驗中的應用趨勢
4.1高效化
在科學技術不斷發展和進步的時代背景下,食品檢驗技術會呈現出新的發展趨勢,現代生物技術也會表現出明顯的高效化特征。高效化集中表現為操作流程更加簡單,食品檢測時間縮短,能在短時間內完成檢測任務,并準確獲取相關數據資料,提高食品檢測效率。
4.2多樣化
隨著人們對食品質量要求的提高,在食品檢測中,現代生物技術呈現出多樣化特征,能夠用于食品檢測的現代生物技術種類越來越多。在具體檢測過程中,單一的現代生物技術,已無法滿足食品檢測需要,而是需要應用多種多樣的檢測技術。因此,有必要綜合應用多種檢測技術,對食品進行詳細、全面的多樣化檢測,以準確把握食品安全狀況,保障食品安全與可靠[5]。
5結語
綜上所述,現代生物技術的關鍵優勢價值決定了其在食品檢測檢驗中的重要地位,但在具體應用中依舊存在薄弱環節。因此,有關人員應從食品檢測檢驗客觀需求出發,循現代生物技術的基本應用規律,優化應用流程,創新應用方法,提高應用質量,為現代社會食品安全構建可靠屏障,為保障人民群眾身體健康貢獻力量。